Preços Golden Cross RJ - Individual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Essencial QC | Essencial QP | Especial QC | Especial QP | Golden Care QC | Golden Care QP |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 146.33 | R$ 172.18 | R$ 197.04 | R$ 236.76 | R$ 131.74 | R$ 154.96 |
19 a 23 | R$ 197.27 | R$ 232.12 | R$ 265.63 | R$ 319.18 | R$ 177.60 | R$ 208.90 |
24 a 28 | R$ 203.98 | R$ 240.02 | R$ 274.67 | R$ 330.04 | R$ 183.65 | R$ 216.01 |
29 a 33 | R$ 221.24 | R$ 260.32 | R$ 297.91 | R$ 357.96 | R$ 199.18 | R$ 234.29 |
34 a 38 | R$ 234.11 | R$ 275.47 | R$ 315.22 | R$ 378.77 | R$ 210.76 | R$ 247.91 |
39 a 43 | R$ 261.92 | R$ 308.18 | R$ 352.66 | R$ 423.75 | R$ 235.79 | R$ 277.35 |
44 a 48 | R$ 358.46 | R$ 421.79 | R$ 482.67 | R$ 579.97 | R$ 322.71 | R$ 379.59 |
49 a 53 | R$ 453.61 | R$ 533.74 | R$ 610.79 | R$ 733.92 | R$ 408.37 | R$ 480.35 |
54 a 58 | R$ 548.73 | R$ 645.67 | R$ 738.84 | R$ 887.79 | R$ 493.99 | R$ 581.05 |
59 ou + | R$ 877.83 | R$ 1032.91 | R$ 1182.20 | R$ 1420.30 | R$ 790.30 | R$ 929.59 |
Preços Golden Cross RJ - Familiar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Faixa Etária |
Essencial QC | Essencial QP | Especial QC | Especial QP | Golden Care QC | Golden Care QP |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. | Enf. | Enf. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
0 a 18 | R$ 124.37 | R$ 146.33 | R$ 167.48 | R$ 201.24 | R$ 111.94 | R$ 131.70 |
19 a 23 | R$ 167.66 | R$ 197.27 | R$ 225.78 | R$ 271.29 | R$ 150.91 | R$ 177.54 |
24 a 28 | R$ 173.37 | R$ 203.98 | R$ 233.47 | R$ 280.53 | R$ 156.04 | R$ 183.59 |
29 a 33 | R$ 188.04 | R$ 221.24 | R$ 253.22 | R$ 304.26 | R$ 169.25 | R$ 199.12 |
34 a 38 | R$ 198.98 | R$ 234.11 | R$ 267.93 | R$ 321.94 | R$ 179.08 | R$ 210.69 |
39 a 43 | R$ 222.61 | R$ 261.92 | R$ 299.76 | R$ 360.18 | R$ 200.35 | R$ 235.72 |
44 a 48 | R$ 304.67 | R$ 358.46 | R$ 410.26 | R$ 492.96 | R$ 274.21 | R$ 322.61 |
49 a 53 | R$ 385.53 | R$ 453.61 | R$ 519.16 | R$ 623.81 | R$ 346.99 | R$ 408.25 |
54 a 58 | R$ 466.38 | R$ 548.73 | R$ 628.00 | R$ 754.59 | R$ 419.74 | R$ 493.84 |
59 ou + | R$ 746.10 | R$ 877.83 | R$ 1004.70 | R$ 1207.22 | R$ 671.52 | R$ 790.06 |
Veja também outras informações desse plano: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carência | Rede Credenciada | Cotação Plano Individual/Familiar | Cotação Plano Empresarial | Plano Individual/Familiar | Preços Golden Cross Empresarial | Reembolso |
Para mais informações sobre Preços do Plano de Saúde Golden Cross RJ acesse o nosso atendimento online.